Powerworldin vesi- ja maalämpöpumppu ottaa lämmönlähteen karkaistusta pohjavedestä tai maasta ja siirtää sitten lämmön kuumaan veteen sivua käyttämällä. erinomainen suorituskyky erittäin kylmissä lämpötiloissa.
Tuotteiden ominaisuus
-
Työtehokkuus pakkastalvella, koska pohjavesi/maa on talvella ilmaa korkeampi lämpötila.
-
Hiljainen juoksu.
-
Kompakti ja pitkäikäinen.
-
Ympäristöystävällinen kaasu R407c.
-
Automaattinen älykäs ohjausjärjestelmä.
Tuotteen erittely
| Tuotteen malli | PF020-DFXRS-S | PF030-DFXRS-S | PF030-DFXRS | PF050-DFXRS | PF060-DFXRS | PF100-DFXRS | PF120-DFXRS | PF150-DFXRS | PF200-DFXRS | PF250-DFXRS | PF300-DFXRS | |
| Parametrit | Lämmitysteho (kW) | 8.2 | 10.1 | 11.3 | 20.4 | 24.2 | 41.1 | 48.8 | 54.2 | 71.2 | 95 | 115 |
| Syöttöteho (kW) | 1.9 | 2.08 | 2.33 | 4.22 | 5.02 | 8.48 | 10.1 | 11.2 | 14.8 | 19.8 | 23.9 | |
| Nimellisvirta (A) | 2.5 | 13 | 6 | 8.8 | 11.1 | 17.6 | 20.7 | 25.9 | 36.1 | 41.4 | 62 | |
| POLIISI | 4.32 | 4.86 | 4.85 | 4.83 | 4.82 | 4.85 | 4.83 | 4.84 | 4.81 | 4.80 | 4.81 | |
| Lämpöveden nimellislämpötila ( aste ) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Korkein menoveden lämpötila (aste) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Tuotantokapasiteetti (L/H) | 176 | 217 | 243 | 439 | 520 | 883 | 1049 | 1165 | 1530 | 2042 | 2472 | |
| Kuuma vesi Putken koko (mm) | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
| Lämmönlähteen tuloveden lämpötila (aste) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Lämmönlähteen ulostuloveden lämpötila (aste) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Lämmönlähteen kiertovesikapasiteetti (L/H) | 2000 | 3000 | 3400 | 5800 | 6700 | 11500 | 13500 | 15500 | 21200 | 27200 | 34500 | |
| Lämmönlähteen putken koko (mm) | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
| IP-luokka (suojaustaso) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Sähköiskun estonopeus | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Melu (dB(A)) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 48 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 55 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 55 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 58 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 58 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 62 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 62 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 66 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 66 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 70 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 70 | |
| Nettopaino (kg) | 80 | 90 | 90 | 125 | 135 | 280 | 300 | 372 | 482 | 582 | 650 | |
| Bruttopaino (kg) | 85 | 96 | 96 | 135 | 145 | 295 | 320 | 412 | 532 | 642 | 700 | |
| Vakiokokoonpano | Metallilevy | Galvanoitu teräs/spray/harmaa | ||||||||||
| Rungon koko (L*S*K) | 650*450*650 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 1010*590*1400 | 1010*590*1400 | 1320*840*1080 | 1750*1120*900 | 1750*1120*900 | 2000*1120*900 | |
| Pakkauskoko (L*S*K) | 750*550*850 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 1110*690*1600 | 1110*690*1600 | 1420*940*1280 | 1850*1220*1100 | 1850*1220*1100 | 2100*1220*1100 | |
| Latausmäärä (20GP/40GP/40HQ) | 60/120/180 | 18/39/78 | 18/39/78 | 18/39/78 | 18/39/78 | 16/34/34 | 16/34/34 | 8/16/32 | 8/18/18 | 8/18/18 | 8/18/18 | |
| Kompressori | Panasonic | Copeland | ||||||||||
| Kylmäaine | R410A | R407C | ||||||||||
| Virtalähde | 220V% 2f50Hz | 220V% 2f50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
| Lauhdutin | Levy | Putki putken lämmönvaihtimessa | Putki kuoren lämmönvaihtimessa | |||||||||
| Höyrystin | Levy | Putki kuoren lämmönvaihtimessa | Kuori ja kierretty | Kuori ja kierretty | Kuori ja kierretty | Kuori ja kierretty | ||||||
| Paisuntaventtiili | Danfoss / Emerson | Danfoss / Emerson | ||||||||||
| AC-kontaktori | (220V-18A) | (220V-25A) | (220V-12A) | (220V-18A) | (220V-25A) | (220V-18A)*2 | (220V-25A)*2 | (220V-32A)*2 | (220V-38A)*2 | (220V-38A)*2 | (220V-50A)*2 | |
| Lämpörele | (12-18A)*1 | (12-18A)*1 | (6-9A)*1 | (9-13A)*1 | (9-13A)*1 | (9-13A)*2 | (9-13A)*2 | (9-13A)*2 | (18-26A)*2 | (18-26A)*2 | (24-36A)*2 | |
| Ohjain | DF1SS-TS5 (Motorola Chip) | DF1SS-TS5 (Motorola Chip) | DF1SS-TS5 (Motorola Chip) | DF1SS-TS5 (Motorola Chip) | DF1SS-TS5 (Motorola Chip) | DF2SS-TS5 (Motorola Chip) | DF2SS-TS5 (Motorola Chip) | DF2SS-TS5 (Motorola Chip) | DF2SS-TS5 (Motorola Chip) | DF2SS-TS5 (Motorola Chip) | DF2SS-TS5 (Motorola Chip) | |
| Pienjännitekytkin | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | |
| Korkeajännitekytkin | 3.{1}}/3,6 MPa | 3.{1}}/3,6 MPa | 3.{1}}/3,6 MPa | 3.{1}}/3,6 MPa | 3.{1}}/3,6 MPa | 3.{1}}/3,6 MPa | 3.{1}}/3,6 MPa | 3.{1}}/3,6 MPa | 3.{1}}/3,6 MPa | 3.{1}}/3,6 MPa | 3.{1}}/3,6 MPa | |
| Virtajohto liitetään yksikköön | 3*2,5mm² | 3*2,5mm² | 3*2,5mm²+2*1,5mm² | 3*4mm²+2*2,5mm² | 3*6mm²+2*2,5mm² | 3*6mm²+2*2,5mm² | 3*6mm²+2*2,5mm² | 3 * 10mm% c2% b2% 7b % 7b2% 7d % 7d * 4mm % c2% b2 | 3 * 10mm% c2% b2% 7b % 7b2% 7d % 7d * 4mm % c2% b2 | 3 * 16mm% c2% b2% 7b % 7b2% 7d % 7d * 6mm % c2% b2 | 3 * 16mm% c2% b2% 7b % 7b2% 7d % 7d * 6mm % c2% b2 | |
| Huomautus: kuuman veden käyttötila, veden alkulämpötila 15 astetta, poistoveden lämpötila 55 astetta, lämmönlähde 10 astetta / 15 astetta. | ||||||||||||
Suositut Tagit: vesi- ja maalämpöpumppu lämmintä vettä varten












